Food additive potassium dihydrogen phosphate
化學式:KH2PO4
Chemical : formula: KH2PO4
性狀:白色或無色結晶。
Character: white or colorless crystal.
用途:主要用于食品工業制造偏磷酸鹽,用作食品改良添加劑。
Uses: mainly used in food industry to produce metaphosphate, as food improvement additives.
包裝儲存:內塑外編或紙袋。25 公斤/袋。密封保存。
Packaging and storage: Plastic inside and woven outside or paper bag. 25 kg / bag. Sealed storage.
項目 | Project | 食品級 Food grade |
QB25560-2010 | ||
KH2PO4 ω/%≧ | K2HPO4 .nH2O ω /% ≥ | 98.0 |
五氧化二磷 P2O5 ω/%≧ | P2O5 ω/%≧ | 51. 1 |
氧化鉀(K2O) ω/%≧ | Potassium oxide (K2O) ω /% | 33.5 |
PH (10g/L 溶液) | PH (10g /L solution) | 4. 2-4. 7 |
水不溶物 ω /% ≤ | Water insoluble matter ω/% ≤ | 0.2 |
砷(As) ω /% ≤ | Arsenic (as) ω /% ≤ | 0.0003 |
鉛(Pb)ω /% ≤ | Lead (Pb) ω /% ≤ | 0.0002 |
重金屬(以 Pb 計)ω /% ≤ | Heavy metals (as Pb) ω /% ≤ | 0. 001 |
鐵(Fe) 3/% | W Iron (FE) 3 /% | -- |
氟化物(以 F 計)ω /% ≤ | Fluoride (in F) ω /% ≤ | 0. 001 |
氯化物(以 CI 計)ω /% | Chloride (calculated by 5) ω /% ≤ | -- |
水分ω /% ≤ | Water content ω /% ≤ | -- |
干燥減量ω /% ≤ | Drying loss ω /% ≤ | 1.0 |
133-9957-8799
E-mail:zgspkj@163.com
Add:安徽省蕭縣食品工業園
掃一掃,了解更多